| Home | Physical Science | Earth Science | Biology | Environmental Science |
| Syllabus | The Learning Cycle |
Classroom Rules and Procedures |
| Learning Goals | Late Homework, Absences and Retakes | Web Resources |
| Monday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 11 | 12 | 13 |
| 16 Welcome Back! BR: Syllabus (pdf)Activity: Careers (pdf1, pdf2) Topic: Study for Success! (ppt) HW: Weekly Schedule (pdf, xls) | 18 BR: Textbook Checkout Topic: Reading strategies Activity: Pre-reading and reading notes (Ch 1.1) | 19 Activity: Pre-reading and reading notes (Ch 1.1) Topic: Binder Checks | 20 BR: Reading Quiz Ch 1.1 Activity: Candle-flask Experiment (pdf) |
| 23 BR: Name at least 3 steps of the scientific method. Activity: Pre-reading and reading notes CH 1.2 HW: Complete RN CH 1.2 | 25 BR: Reading Quiz Ch 1.2 Topic: Scientific Method (ppt) Activity: Candle-flask Experiment cont. | 26 BR: Why did the water rise into the flask? Activity: Candle-flask Experiment cont. | 27 Activity: Complete Student Experiments |
| 30 BR: What is an inference? Activity: Roe's Candle-powered Water Pump; Pressure Gage |
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 BR: What happens to air when it is heated? Cooled? Activity: Science Journal for CH 1.1 HW: SJ CH 1.2 | 2 BR: What is a hypothesis? Activity: Review SJ CH 1.2; SJ Candle-flask Experiment. HW: RN CH 1.3 | 3 BR: Reading Quiz CH 1.3 Topic: Scientific Models Fuego Quiz: HW: SJ CH 1.3 | |
| 6 Labor Day
| 8 | 9 | 10 |
| 13 | 15 | 16 | 17 Apple Fair
|
| 20 | 22 | 23 Autumn Equinox | 24 |
| 27 |
29 |
30 |
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | |||
| 4 | 6 | 7 | 8 Topic: Project Alert |
| 11 Floating Holiday
| 13 | 14 | 15 Topic: Project Alert |
| 18 | 20 | 21 | 22 Topic: Project Alert |
| 25 |
27 |
28 |
29 |
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 10 | 11/12 Veteren's Day
| |
| 15 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 24/25/26 Thanksgiving
| ||
| 29 |
|||
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 15 | 16 | 17 |
| 20-24 Winter Break
| |||
| 27-31 Winter Break
|
|||
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3-7 Winter Break
| |||
| 10 | 12 | 13 | 14 |
| 17 MLK Day
| 19 | 20 | 21 |
| 24 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
|||
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 16 | 17 | 18 |
| 21-25 President's Break
| |||
| 28 |
|||
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 23 | 24 | 25 |
| 28-31 Spring Break
|
|||
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | |||
| 4 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 20 | 21 | 22 |
| 25 |
27 |
28 |
29 |
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 25 | 26 | 27 |
| 30 Memorial Day
|
| Monday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 Last Day of School
|
| 11 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 20 | 21 | 22 |
| 25 |
27 |
28 |
29 |